جزییات جدید از شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت
به گزارش مجله وتورلد، خبرنگاران- شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
از پروفایل ما kalarena دیدن نمایید.
به گزارش خبرنگاران، امروز سه شنبه (22مهرماه) شاخص کل بورس بارشد 132 واحدی وارد کانال یک میلیون و 579 هزار و639 واحدی شد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم درمعاملات22 مهر برحسب ریال | قیمت هر سهم درمعاملات21 مهر برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 30,810 | 30,980 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 15,690 | 16,000 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 122,500 | 117,000 |
دانا (بیمه دانا) | 7,380 | 7,730 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 57,290 | 58,610 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 22,880 | 22,490 |
اخابر(مخابرات ایران) | 20,210 | 19,700 |
کگل (شرکت گل گهر) | 20,500 | 21,020 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 43,880 | 45,000 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 17,630 | 18,050 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 26,990 | 25,560 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 40,000 | 40,800 |
ساراب (سیمان داراب) | 12,380 | 13,500 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 10,360 | 10,770 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 29,990 | 30,020 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 19,010 | 19,400 |
وپست (شرکت پست) | 11,770 | 11,980 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 139,040 | 138,300 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 19,540 | 18,960 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 16,920 | 16,000 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 42,080 | 40,000 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 41,130 | 41,730 |
وبملت (بانک ملت) | 6,230 | 6,310 |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 4,580 | 4,620 |
خاور(ایران خودرو) | 6,615 | 6,660 |
وتجارت (بانک تجارت) | 3,470 | 3,540 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 20,300 | 19,900 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 116,000 | 115,000 |
جم (پتروشیمی جم) | 52,380 | 48,900 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 28,420 | 28,400 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 36,560 | 37,000 |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | 37,830 | 36,23 |
منبع: خبرنگاران
منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 23 آبان 1399
بروزرسانی: 23 آبان 1399
گردآورنده: vetworld.ir
شناسه مطلب: 1286
به "جزییات جدید از شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جزییات جدید از شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید