اسامی برندگان مسابقه آنباکس در 100 ثانیه سال 1401؛ هفته بیست و نهم
به گزارش مجله وتورلد، لیست کامل اسامی برنده های هفته بیست و نهم مسابقه آنباکس در 100 ثانیه سال 1401 را در انتهای این مطلب بخوانید.
همان طور که در صفحه ویژه مسابقه آنباکس در 100 ثانیه توضیح داده ایم، هر هفته سازندگان سه ویدیوی برتر در مگنت به ترتیب 3، 2 و 1 میلیون تومن جایزه نقدی برنده میشن. سازندگان 7 ویدیوی برتر بعدی هم هرکدوم 500 هزار تومن و نفرات یازدهم تا صدم هم هرکدوم 100 هزار تومن جایزه می گیرن.
در هفته بیست و نهم از بین صدها ویدیوی دریافتی، طبق قوانین مسابقه آنباکس در 100 ثانیه 10 ویدیو برگزیده شدند. سازندگان سه ویدیوی برتر جوایز میلیونی، نفرات هفتم تا دهم هرکدام 500 هزار تومان و سایر سازندگان منتخب جوایز 100 هزار تومانی بردند.
برای ورود به صفحه ویژه مسابقه آنباکس در 100 ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن، روی دکمه زیر بزنید.
سه ویدیوی برتر این هفته را می توانید در همین صفحه دیدن کنید:
شرکت کنندگان در مسابقه آنباکس در 100 ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می توانند شانس خود را برای عضویت در خبرنگاران مگ تَلِنت و کسب عایدی به وسیله فراوری ویدیو بیازمایند.
جوایز نفرات برتر به توضیح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام 100 هزار تومان جایزه می گیرند.
- نفر اول: 3 میلیون تومان
- نفر دوم: 2 میلیون تومان
- نفر سوم: 1 میلیون تومان
- نکته: این هفته دو نفر اول رای یکسانی آوردن و رتبه اول مشترک رو گرفتن و جایزه نفر اول و دوم بینشون تقسیم میشه.
در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، به وسیله صفحه ویژه مسابقه اطلاع رسانی خواهد شد.
برندگان رتبه اول تا سوم
رتبه | نام کاربری | جایزه |
1 مشترک | HAMITECH | 2.5 میلیون تومان |
1 مشترک | Mohammad007 | 2.5 میلیون تومان |
3 | Omid-Ghafoori | 1 میلیون تومان |
توجه: چینش اسامی برندگان چهارم تا دهم و سایر برندگان طبق رتبه بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره ردیف هستند.
برندگان چهارم تا دهم
ردیف | نام کاربری | جایزه |
1 | MohammadrezaAfshar | 500 هزار تومان |
2 | Mr.Mahyr | 500 هزار تومان |
3 | Ali.79 | 500 هزار تومان |
4 | Hane59 | 500 هزار تومان |
5 | Arash0 | 500 هزار تومان |
6 | Mehi.life.style | 500 هزار تومان |
7 | Ali.hassani | 500 هزار تومان |
سایر برندگان
ردیف | نام کاربری |
1 | Arash0 |
2 | Leila.mojtahed |
3 | Miss-unboxer |
4 | Pooyaamani |
5 | Mohammad-Ar80 |
6 | M.aa |
7 | Maryam-rt |
8 | Leila.mojtahed |
9 | Sahar.78 |
10 | Sahar.78 |
11 | Pari22 |
12 | Azita-Afshar |
13 | Azita-Afshar |
14 | Mohammad-Ar80 |
15 | Ayda-m |
16 | Phone. |
17 | Phone. |
18 | Mahak.Moradi |
19 | Mahak.Moradi |
20 | Zahra.m |
21 | Amirak12 |
22 | Amirabbass-unboxing |
23 | Maryam-rt |
24 | Sahar.78 |
25 | Helma-78 |
26 | Sahar.78 |
27 | SANAZ.69 |
28 | Omid.79 |
29 | thzhwgsj5k |
30 | Ali-s |
31 | Zahra.m |
32 | Mojtaba-2706 |
33 | arsham25 |
34 | Ayda-m |
35 | EdrisEttehadRoodi |
36 | Marjan-Rezazadeh |
37 | EdrisEttehadRoodi |
38 | dsjvj1pbt0 |
39 | Yaldakhanom |
40 | Metal |
41 | Mohammad-Ar80 |
42 | Marjan-Rezazadeh |
43 | Javad.MTB |
44 | SANAZ.69 |
45 | Raha-22 |
46 | Amirarian |
47 | Marjan-Rezazadeh |
48 | Marjan-Rezazadeh |
49 | Javad.MTB |
50 | SANAZ.69 |
51 | Dolatmandi |
52 | Mohammad-Ar80 |
53 | AlirezaHoseini |
54 | xlzr3oehlq |
55 | Amirak12 |
56 | Azkara-uop12 |
57 | Marjan-Rezazadeh |
58 | Dolatmandi |
59 | BarayeTo |
60 | Miss-unboxer |
61 | Hane59 |
62 | mr.Unbox |
63 | Thecontentcreator |
64 | mr.Unbox |
65 | Hmedia |
66 | amir-reza- |
67 | Unboxhj |
68 | Seyed97 |
69 | Farzane |
70 | A.N.2003 |
71 | Thecontentcreator |
72 | Haniyeee.t |
73 | Awmiro |
74 | Behrooz-70 |
75 | Dark666 |
76 | Seven-Up |
77 | XMAN-66 |
78 | Mohammed.unbox |
79 | Dolatmandi |
80 | Arash0 |
81 | ali5 |
82 | Mahoor1372 |
83 | HIINBRT |
84 | Fateme-r |
85 | Siloi |
86 | Morvarid. |
87 | Hane59 |
88 | Pharmavit |
89 | Pharmavit |
90 | F-Dashti |
Zizi-95 |